‣
專題討論 (二) 日︱職碩
Topic | 🪴Courses | Date | References | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|
W01. 說明課程目標、架構、內容與評分方式 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 02/20/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | Instruction | |
W02. 演繹與歸納型研究;工具:筆記方法、心智圖、人工智慧 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 02/27/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W03. 1. 分組選題:三人一組,各選三篇核心文獻共同討論;每人分配一篇進行口頭報告,報告內容須符合規定項目與格式。 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 03/05/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W04. 每人口頭報告,一人5分鐘 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 03/12/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W05. 每人口頭報告,一人5分鐘 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 03/19/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W06. 分組討論:三人一組,請以自己碩論的研究命題為主,針對概念框架、相關理論導入與研究方法進行討論並彙整意見。 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 03/26/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W07. 研究方法與分析方法;分組討論 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 04/02/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W08. 研究計畫書的架構與寫作:段落、可讀性與注意事項 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 04/09/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W09. 期中報告 (書面) | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 04/16/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W10. 精準表達、學術研究的數據溝通與資料視覺化方法 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 04/23/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W11. 提報演練 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 04/30/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W12. 提報演練 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 05/07/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W13. 提報週 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 05/14/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W14. 分組討論 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 05/21/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W15. 分組討論 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 05/28/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W16. 分組討論 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 06/04/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W17. 分組討論 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 06/11/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started | ||
W18. 期末總結 | 專題討論 (二) 日︱職碩 | 06/18/2024 10:10 AM (GMT+8) | Not started |
‣
生活型態研究
Topic | 🪴Courses | Date | References | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|
W1. 說明課程目標、架構、內容與評分方式 | 生活型態研究 | 02/20/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | Instruction | |
W2. 設計師的角色;設計師為什麼要做研究 | 生活型態研究 | 02/27/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | Instruction | |
W3. 「生活型態」的定義、類別、場景與案例;人物誌 | 生活型態研究 | 03/05/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W4. 使用者的 Needs, Wants, and Goals | 生活型態研究 | 03/12/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W5. 同理心與同理心地圖 | 生活型態研究 | 03/19/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W6. 設計師的調查方法 I:脈絡訪查法 Contextual Inquiry | 生活型態研究 | 03/26/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W7. 設計師的調查方法 II: Case Study | 生活型態研究 | 04/02/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W8. 設計師的調查方法 III: Desk Research | 生活型態研究 | 04/09/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W9. 期中:小組選題與調查方法報告與討論 | 生活型態研究 | 04/09/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | Presentation | |
W10. 使用者旅程地圖 User Journey Map | 生活型態研究 | 04/16/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W11. 生成式 AI 輔助研究與設計 | 生活型態研究 | 04/23/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W12. 理解「認知謬誤」 | 生活型態研究 | 04/30/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W13. 說服技術與模式、行為科學理論與助推設計 | 生活型態研究 | 05/07/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W14. 反思與挑戰:暗黑模式的陷阱、道德議題與技術困難 | 生活型態研究 | 05/14/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W15. 設計溝通:利害關係人與溝通、說故事與簡報 | 生活型態研究 | 05/21/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | BOPPPS | |
W16. 小組分組討論 | 生活型態研究 | 05/28/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | Group Discussion | |
W17. 小組口頭簡報與設計表板展示 | 生活型態研究 | 06/04/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | Group Discussion | |
W18. 期末報告與總結 | 生活型態研究 | 06/11/2024 1:10 PM (GMT+8) | Not started | Presentation |
‣
設計學研究方法與實踐策略
Topic | 🪴Courses | Date | References | Status | Type |
|---|---|---|---|---|---|
W1. 說明課程目標、架構、內容與評分方式 | 設計學研究方法與實踐策略 | 02/21/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W2. 228放假 | 設計學研究方法與實踐策略 | 02/28/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W3. 設計學的範疇與學術研究的趨勢 | 設計學研究方法與實踐策略 | 03/06/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W4. 設計的面向 | 設計學研究方法與實踐策略 | 03/13/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W5. 研究基礎與準備、研究典範(research paradigms)的比較、質性與量化研究的比較 | 設計學研究方法與實踐策略 | 03/20/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W6. 設計學的研究思考 | 設計學研究方法與實踐策略 | 03/27/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W7. 常用的設計學與跨學科研究方法 | 設計學研究方法與實踐策略 | 04/03/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W8. 研究目的、流程與方法;研究架構圖與研究流程圖 | 設計學研究方法與實踐策略 | 04/10/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W9. 研究方法1- 次級研究:文獻探討 | 設計學研究方法與實踐策略 | 04/17/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W10. 研究方法2-1-量化研究:問卷調查 | 設計學研究方法與實踐策略 | 04/24/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W11.研究方法2-2-量化研究:實驗法 | 設計學研究方法與實踐策略 | 05/01/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W12. 研究方法2-3-量化研究:數據分析 | 設計學研究方法與實踐策略 | 05/08/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W13. 研究方法3-1-質性研究:觀察法(民族誌、田野調查、脈絡訪查) | 設計學研究方法與實踐策略 | 05/15/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W14. 研究方法3-2-質性研究:訪談法(非/半結構、深度訪談、焦點團體) | 設計學研究方法與實踐策略 | 05/22/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W15. 研究方法3-3-質性研究:紮根理論與質性內容分析 | 設計學研究方法與實踐策略 | 05/29/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W16. 混合方法的特徵、三角檢測混合方法、行動研究 | 設計學研究方法與實踐策略 | 06/05/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W17. 資料的詮釋、資料分析的視覺化、研究成果的呈現 | 設計學研究方法與實踐策略 | 06/12/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
W18. 期末報告 | 設計學研究方法與實踐策略 | 06/19/2024 6:30 PM (GMT+8) | Not started | ||
設計學研究方法與實踐策略 | Not started |